Dengan berlandaskan 2 (dua) permendikbud tersebut dan kemampuan keuangan sekolah, maka SMP Darush Sholihin menyusun skala prioritas untuk penganggaran RAPBS Tahun Pelajaran 2013/2014 adalah sebagai berikut
No
|
Komponen
pembiayaan BOS
|
Program
|
Item
|
| 1 | 8. Pembayaran honorarium bulanan | 2.1.02 | Guru honorer |
| 2.1.03 | Pegawai administrasi | ||
| 2.1.03 | Pegawai perpustakaan | ||
| 2.1.03 | Penjaga Sekolah | ||
| 2 | 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa | 1.1.12 | Pengembangan pendidikan karakter (kegiatan BTQ) |
| 3 | 11. Pembiayaan Pengelolaan BOS | 1.6.04 | insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi kepala sekolah dalam rangka mengambil dana BOS di Bank |
| 4 | 2. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru pasal 11 permendikbud 44 th 2012 | Biaya pendaftaran | |
| 1.1.05 | Penggandaan formulir | ||
| 1.1.05 | Administrasi pendaftaran | ||
| Pendaftaran ulang | |||
| Biaya Pendataan data pokok pendidikan | |||
| 1.1.05 | Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan | ||
| 1.1.05 | Termasuk untuk konsumsi panitia dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa | ||
| 5 | 4. Kegiatan Ulangan dan Ujian pasal 11 permendikbud 44 th 2012 | 1.3.03 | Ulangan harian, |
| 1.8.01 | Ulangan umum, (UTS dan US) | ||
| 1.8.01 | Ujian sekolah (Ujian Praktik, UAS, UN) | ||
| 6 | 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa | 1.1.11 | Pemantapan persiapan ujian |
| 7 | 5. Pembelian bahan-bahan habis pakai | 1.5.02 | Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris |
| 2.2.05 | Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah | ||
| Pengadaan suku cadang alat kantor | |||
| 8 | 6. Langganan daya dan jasa | 2.2.02 | Listrik, air, dan telepon |
| 9 | 1. Pengembangan Perpustakaan minim total 5% | 2.2.02 | Langganan publikasi berkala |
| 2.2.02 | Akses informasi online | ||
| 10 | 9. Pengembangan profesi guru | 1.4.03 | KKG/MGMP (berdasar realisasi th sebelumnya) |
| 1.4.03 | KKKS/MKKS (berdasar realisasi tahun sebelumnya) | ||
| 11 | 1. Pengembangan Perpustakaan minim total 5% | Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan | |
| 1.3.1 | Mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku (harus BSE) | ||
| Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan | |||
| Pengembangan database perpustakaan | |||
| 1.5.01 | Pemeliharaan perabot perpustakaan | ||
| 12 | 9. Pengembangan profesi guru | Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan ditugaskan oleh sekolah | |
| 13 | 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa | Pembelajaran Kontekstual | |
| Pembelajaran remedial | |||
| Pembelajaran pengayaan | |||
| 1.3.11 | Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja | ||
| Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) | |||
| 14 | 7. Perawatan sekolah | 1.5.07 | Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela |
| Perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya | |||
| 15 | 13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS | 1.5.05 | Alat peraga/media pembelajaran (alat olahraga) |
| Mesin ketik | |||
| 1.5.05 | Peralatan UKS | ||
| 1.5.01 | Pembelian meja dan kursi siswa jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat | ||
| 16 | Program Lain selain dari BOS | 1.5.07 | Pembenahan Lapangan |
| 1.5.08 | Penyelesaian UKS | ||
| 1.5.01 | Pembelian Almari peralatan Olahraga | ||
| 1.5.05 | Sound Bel | ||
| 1.3.10 | Seragam Ekstrakulikuler | ||
| 1.1.10 | Melakukan kegiatan akhir bagi siswa kelas Sembilan | ||
| 1.1.05 | Kartu Pelajar | ||
| 17 | 10. Membantu siswa miskin | Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi | |
| Membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima bantuan siswa miskin (BSM) | |||
| 18 | 12. Pembelian perangkat komputer | Desktop/work station | |
| Printer atau printer plus scanner |
No comments:
Post a Comment